# Équipements électriques et électroniques — producteurs établis en Autriche — idu-rep

> 54 producteurs établis en Autriche et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Équipements électriques et électroniques.

## Filière Équipements électriques et électroniques, producteurs établis en Autriche

54 des 640 identifiants rattachés à Autriche relèvent de la filière Équipements électriques et électroniques, soit 8.4 % — contre 8.5 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Équipements électriques et électroniques recouvre](/filiere/eee.md).

### Les producteurs Équipements électriques et électroniques établis en Autriche

*Inscrits Équipements électriques et électroniques établis en Autriche, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| A1 Telekom Austria AG | [FR450475_05CWPR](/recherche.md) |
| AKUSTIK-PROJEKT MHS GMBH & CO KG | [FR264957_05NXIU](/recherche.md) |
| AMANN GIRRBACH AG | [FR028492_05DRMG](/recherche.md) |
| ATS TRADE & SERVICE GMBH | [FR042675_05ECRJ](/recherche.md) |
| Anton Paar Consumer-Tec GmbH | [FR494334_05ZYEO](/recherche.md) |
| BBQ EMPIRE GMBH | [FR023982_05W49C](/recherche.md) |
| BEASTCOM GMBH | [FR299747_05UEGB](/recherche.md) |
| BIOHORT GMBH | [FR303987_05GURU](/recherche.md) |
| BLACK DIAMOND EQUIPMENT LTDA | [FR025269_05RVNQ](/recherche.md) |
| BWT AUSTRIA GMBHBWT EUROPE BARRIER GmbH | [FR025116_055ODV](/recherche.md) |
| BWT Sports & Digital Services GmbH | [FR392134_05KDVK](/recherche.md) |
| CARRERA TOYS GMBH | [FR042698_050HTZ](/recherche.md) |
| COLOP STEMPELERZEUGUNG SKOPEK GmbH & Co KG | [FR030620_05LDWS](/recherche.md) |
| DESIGNED4INSPIRATION GmbH | [FR021573_05V4GP](/recherche.md) |
| EET EFFICIENT ENERGY TECHNOLOGY GMBH | [FR337397_05XTSJ](/recherche.md) |
| EGLO ONLINE GMBH | [FR041736_052ZYD](/recherche.md) |
| EKEY BIOMETRICS SYSTEMS GMBH | [FR345370_05CXHQ](/recherche.md) |
| FARMLAND GMBH | [FR462321_05ZXCW](/recherche.md) |
| GLOBO HANDELS GMBH | [FR241163_05TCFZ](/recherche.md) |
| HEIMWERKERTOOLS HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. | [FR356699_05RHDU](/recherche.md) |
| Haushaltsparadies AB Handels GmbH | [FR449284_05WWPH](/recherche.md) |
| ICUserver GmbH | [FR241275_05ZEIM](/recherche.md) |
| JULIUS BLUM GmbH | [FR025222_05WWO6](/recherche.md) |
| LENZ Ges.m.b.H | [FR027404_05KNHA](/recherche.md) |
| LIGRE GmbH & Co KG | [FR407935_05XGIN](/recherche.md) |
| LION-DECOR GMBH | [FR337866_05CRFB](/recherche.md) |
| LOMOGRAPHISCHE GMBH | [FR387841_05INHC](/recherche.md) |
| MARTIN BOSCH | [FR259805_05LWOP](/recherche.md) |
| NERO Commerce GmbH | [FR432402_05XRNU](/recherche.md) |
| NOVETRIUM GmbH | [FR030743_05XQNZ](/recherche.md) |

### La filière Équipements électriques et électroniques dans d'autres pays

- [Pologne](/filiere/eee/pl.md) — 281
- [Pays-Bas](/filiere/eee/nl.md) — 400
- [États-Unis](/filiere/eee/us.md) — 236
- [Roumanie](/filiere/eee/ro.md) — 213
- [Belgique](/filiere/eee/be.md) — 104
- [Chypre](/filiere/eee/cy.md) — 101
- [Danemark](/filiere/eee/dk.md) — 60
- [Estonie](/filiere/eee/ee.md) — 65
- [Lettonie](/filiere/eee/lv.md) — 99
- [Suisse](/filiere/eee/ch.md) — 64
- [Suède](/filiere/eee/se.md) — 56
- [Irlande](/filiere/eee/ie.md) — 71

[Tous les 640 inscrits établis en Autriche](/pays/at.md) · [Toute la filière Équipements électriques et électroniques](/filiere/eee.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Équipements électriques et électroniques établi en Autriche qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/eee/at/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
