# Filière Équipements électriques et électroniques — 26 166 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 26 166 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Équipements électriques et électroniques. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Équipements électriques et électroniques

26 166 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 8.5 % du registre. C'est la 2e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des appareils électriques ou électroniques. La filière se subdivise en catégories réglementaires (gros électroménager, écrans, lampes, outillage…) que l'inscription précise.

### D'où viennent les producteurs de la filière Équipements électriques et électroniques

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 13 137 | 50.2 % |
| [France](/pays/fr.md) | 8 072 | 30.8 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 1 240 | 4.7 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 592 | 2.3 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 388 | 1.5 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 315 | 1.2 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 266 | 1 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 281 | 1.1 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 400 | 1.5 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 236 | 0.9 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 213 | 0.8 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 104 | 0.4 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 54 | 0.2 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 101 | 0.4 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 60 | 0.2 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 65 | 0.2 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 99 | 0.4 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 64 | 0.2 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 56 | 0.2 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 48 | 0.2 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 71 | 0.3 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 25 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 41 | 0.2 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 23 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 16 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | 30 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 11 | 0 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | 10 | 0 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | 10 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 15 | 0.1 % |
| [Taïwan](/pays/tw.md) | 19 | 0.1 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 1 | 0 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 11 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 14 | 0.1 % |

Hors Union européenne : **55.6 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| EEE_MEN_CAT5 | 22 940 | 87.7 % |
| EEE_MEN_CAT2 | 22 938 | 87.7 % |
| EEE_MEN_CAT1 | 22 938 | 87.7 % |
| EEE_MEN_CAT4 | 22 938 | 87.7 % |
| EEE_MEN_CAT6 | 22 938 | 87.7 % |
| EEE_MEN_CAT8 | 22 936 | 87.7 % |
| EEE_PRO_CAT2 | 3 325 | 12.7 % |
| EEE_PRO_CAT6 | 3 325 | 12.7 % |
| EEE_PRO_CAT1 | 3 324 | 12.7 % |
| EEE_PRO_CAT4 | 3 324 | 12.7 % |
| EEE_PRO_CAT5 | 3 322 | 12.7 % |
| EEE_MEN_CAT3 | 1 214 | 4.6 % |
| EEE_PRO_CAT8 | 1 147 | 4.4 % |
| EEE_MEN_CAT7 | 614 | 2.3 % |

### Quelques producteurs de la filière Équipements électriques et électroniques

*Inscrits de la filière Équipements électriques et électroniques, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| !M-Liner GmbH | [FR455939_05SONQ](/recherche.md) | Allemagne |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | [FR481999_05JSHV](/recherche.md) | Lettonie |
| &TRADITION | [FR030422_05OF8T](/recherche.md) | Danemark |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | [FR028602_05H725](/recherche.md) | France |
| 1 UP ONE UP | [FR027240_05UFMT](/recherche.md) | France |
| 10GTEK TRANSCEIVERS CO. LIMITED | [FR036785_054ET6](/recherche.md) | Chine |
| 111 LIGHTONLINE | [FR031544_056MOI](/recherche.md) | France |
| 123 GARDEN | [FR358474_05YJTQ](/recherche.md) | France |
| 12SEEMEILEN.DE | [FR365168_05ONBX](/recherche.md) | Allemagne |
| 1804282 Ontario Limited | [FR391912_05AXDH](/recherche.md) | Canada |
| 1FOTEAM | [FR029917_05WDJA](/recherche.md) | France |
| 1SECONDTEMPS | [FR324085_05WSKB](/recherche.md) | France |
| 1STSHINE INDUSTRIAL COMPANY LIMITED | [FR323405_05THYM](/recherche.md) | Chine |
| 2 GERMANS SIA | [FR476567_05JOBB](/recherche.md) | Lettonie |
| 28 E-SOLUTIONS | [FR341772_05PHAQ](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 2A HABITAT | [FR462884_05YYIG](/recherche.md) | France |
| 2BT CONCEPT | [FR023075_05ZT6C](/recherche.md) | France |
| 2E | [FR002518_05ZYEF](/recherche.md) | France |
| 2G | [FR018427_05XSFO](/recherche.md) | France |
| 2H ENERGY | [FR025049_05DYZM](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_05ZQFA](/recherche.md) | France |
| 2L COMPANY | [FR465783_05LKVD](/recherche.md) | France |
| 2MCLENVIA CUISINES | [FR471721_05OPEF](/recherche.md) | France |
| 2WKT | [FR033053_05IZZI](/recherche.md) | France |
| 3C FRANCE | [FR027686_05GQMR](/recherche.md) | France |
| 3CI | [FR007556_05Y2X7](/recherche.md) | France |
| 3D SYSTEMS FRANCE SARL | [FR007681_05DAOS](/recherche.md) | France |
| 3D Technologies Limited | [FR500702_05JPPZ](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 3D&I B.V. | [FR366465_05FXPW](/recherche.md) | Belgique |
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | [FR011009_05BC2X](/recherche.md) | France |

### La filière Équipements électriques et électroniques, pays par pays

- [Équipements électriques et électroniques — Chine](/filiere/eee/cn.md) — 13 137
- [Équipements électriques et électroniques — France](/filiere/eee/fr.md) — 8 072
- [Équipements électriques et électroniques — Allemagne](/filiere/eee/de.md) — 1 240
- [Équipements électriques et électroniques — Hong Kong](/filiere/eee/hk.md) — 592
- [Équipements électriques et électroniques — Royaume-Uni](/filiere/eee/gb.md) — 388
- [Équipements électriques et électroniques — Italie](/filiere/eee/it.md) — 315
- [Équipements électriques et électroniques — Espagne](/filiere/eee/es.md) — 266
- [Équipements électriques et électroniques — Pologne](/filiere/eee/pl.md) — 281
- [Équipements électriques et électroniques — Pays-Bas](/filiere/eee/nl.md) — 400
- [Équipements électriques et électroniques — États-Unis](/filiere/eee/us.md) — 236
- [Équipements électriques et électroniques — Roumanie](/filiere/eee/ro.md) — 213
- [Équipements électriques et électroniques — Belgique](/filiere/eee/be.md) — 104
- [Équipements électriques et électroniques — Autriche](/filiere/eee/at.md) — 54
- [Équipements électriques et électroniques — Chypre](/filiere/eee/cy.md) — 101
- [Équipements électriques et électroniques — Danemark](/filiere/eee/dk.md) — 60
- [Équipements électriques et électroniques — Estonie](/filiere/eee/ee.md) — 65
- [Équipements électriques et électroniques — Lettonie](/filiere/eee/lv.md) — 99
- [Équipements électriques et électroniques — Suisse](/filiere/eee/ch.md) — 64
- [Équipements électriques et électroniques — Suède](/filiere/eee/se.md) — 56
- [Équipements électriques et électroniques — Irlande](/filiere/eee/ie.md) — 71

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Équipements électriques et électroniques qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/eee/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
