# Filière Éléments d'ameublement — 13 634 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 13 634 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Éléments d'ameublement. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Éléments d'ameublement

13 634 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 4.4 % du registre. C'est la 4e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché du mobilier, professionnel ou domestique.

### D'où viennent les producteurs de la filière Éléments d'ameublement

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 3 286 | 24.1 % |
| [France](/pays/fr.md) | 8 512 | 62.4 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 503 | 3.7 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 112 | 0.8 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 100 | 0.7 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 125 | 0.9 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 174 | 1.3 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 264 | 1.9 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 84 | 0.6 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 30 | 0.2 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 152 | 1.1 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 50 | 0.4 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 10 | 0.1 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 29 | 0.2 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 12 | 0.1 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 43 | 0.3 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 14 | 0.1 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 8 | 0.1 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 12 | 0.1 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 9 | 0.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 18 | 0.1 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 22 | 0.2 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 18 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 3 | 0 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 10 | 0.1 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | 1 | 0 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | 1 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 6 | 0 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 3 | 0 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 1 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 3 | 0 % |

Hors Union européenne : **26.1 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Quelques producteurs de la filière Éléments d'ameublement

*Inscrits de la filière Éléments d'ameublement, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| "AGRAF" - Kieszkowski Rafał (duplicate) | [FR411267_10LAYQ](/recherche.md) | Pologne |
| "BLACK RED WHITE" SPÓŁKA AKCYJNA | [FR357034_10ZLRS](/recherche.md) | Pologne |
| "Jacix" Jacek Dryka | [FR302514_10WBEQ](/recherche.md) | Pologne |
| "MEBLAST" Zd Stolarski Aleksy Bułynko | [FR439532_10WANS](/recherche.md) | Pologne |
| "NN STROY GROUP 25" EOOD | [FR468669_10ABOA](/recherche.md) | Bulgarie |
| .lc ebeniste | [FR016059_10YV6Z](/recherche.md) | France |
| 0'MEUBLE | [FR300823_10PMWB](/recherche.md) | France |
| 09/01/2019 | [FR032500_10S4AC](/recherche.md) | Chine |
| 1 UP ONE UP | [FR027240_106P8Q](/recherche.md) | France |
| 100 DETOURS | [FR044459_10DTZX](/recherche.md) | France |
| 11.11 S.R.L.S. | [FR399863_10IKOM](/recherche.md) | Italie |
| 1FOTEAM | [FR029917_10KEFT](/recherche.md) | France |
| 2 B DESIGN | [FR018664_10K83V](/recherche.md) | France |
| 2 V | [FR016640_106E15](/recherche.md) | France |
| 2734130 | [FR423099_10CPNF](/recherche.md) | Hong Kong |
| 2BCP | [FR016124_102ZB7](/recherche.md) | France |
| 2BS | [FR436132_10OBYJ](/recherche.md) | France |
| 2C AMENAGEMENT | [FR020804_10UGDM](/recherche.md) | France |
| 2E | [FR002518_10ATVK](/recherche.md) | France |
| 2F ASSOCIES / DECO & QUARTZ | [FR020117_10K05H](/recherche.md) | France |
| 2F COULOMB MEUBLE BAILLEUX | [FR019907_10T1P4](/recherche.md) | France |
| 2G | [FR018427_10LDU6](/recherche.md) | France |
| 2GT | [FR307655_10ZVSM](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_10KDIJ](/recherche.md) | France |
| 2M ATELIER CONCEPT | [FR419912_10ZRLV](/recherche.md) | France |
| 2M CONCEPTION | [FR416330_10WQSH](/recherche.md) | France |
| 2M MOBILIER & MOUVEMENT | [FR363346_10ZUGV](/recherche.md) | France |
| 2NC | [FR467963_10CDYA](/recherche.md) | France |
| 2OWLS | [FR310832_10ZPFD](/recherche.md) | France |
| 2R RIGAUD LE CAMPAGNARD | [FR316343_10XOCC](/recherche.md) | France |

### La filière Éléments d'ameublement, pays par pays

- [Éléments d'ameublement — Chine](/filiere/ea/cn.md) — 3 286
- [Éléments d'ameublement — France](/filiere/ea/fr.md) — 8 512
- [Éléments d'ameublement — Allemagne](/filiere/ea/de.md) — 503
- [Éléments d'ameublement — Hong Kong](/filiere/ea/hk.md) — 112
- [Éléments d'ameublement — Royaume-Uni](/filiere/ea/gb.md) — 100
- [Éléments d'ameublement — Italie](/filiere/ea/it.md) — 125
- [Éléments d'ameublement — Espagne](/filiere/ea/es.md) — 174
- [Éléments d'ameublement — Pologne](/filiere/ea/pl.md) — 264
- [Éléments d'ameublement — Pays-Bas](/filiere/ea/nl.md) — 84
- [Éléments d'ameublement — Roumanie](/filiere/ea/ro.md) — 152
- [Éléments d'ameublement — Belgique](/filiere/ea/be.md) — 50

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Éléments d'ameublement qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/ea/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
