# Filière Dispositifs médicaux perforants — 90 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 90 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Dispositifs médicaux perforants. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Dispositifs médicaux perforants

90 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0 % du registre. C'est la 18e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des dispositifs médicaux perforants utilisés par les patients en auto-traitement.

### D'où viennent les producteurs de la filière Dispositifs médicaux perforants

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [France](/pays/fr.md) | 87 | 96.7 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 1 | 1.1 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 1 | 1.1 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 1 | 1.1 % |

Hors Union européenne : **0 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| DISP_MED_STAND | 88 | 97.8 % |
| DISP_MED_ELEC | 7 | 7.8 % |

### Quelques producteurs de la filière Dispositifs médicaux perforants

*Inscrits de la filière Dispositifs médicaux perforants, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| A MENARINI DIAGNOSTICS | [FR004857_09BNRF](/recherche.md) | France |
| AAZ PRODUCTIONS-LE MATERIEL BIOMEDICAL | [FR200063_09VQOI](/recherche.md) | France |
| ABACUS MEDICINE | [FR380990_09ZGFL](/recherche.md) | Danemark |
| ABBOTT FRANCE | [FR000711_09NCAB](/recherche.md) | France |
| ABBVIE SAS | [FR200011_09TAFP](/recherche.md) | France |
| ACCORD HEALTHCARE FRANCE SAS | [FR236697_09HKPF](/recherche.md) | France |
| ADVANZ PHARMA | [FR480114_09FQVM](/recherche.md) | France |
| AGUETTANT | [FR200048_09YEOR](/recherche.md) | France |
| ALEXION PHARMA FRANCE | [FR200013_09OLNM](/recherche.md) | France |
| ALFASIGMA FRANCE SAS | [FR236705_09GSSF](/recherche.md) | France |
| ALK SAS | [FR200012_09VNPZ](/recherche.md) | France |
| ALMIRALL SAS | [FR203299_09VWAP](/recherche.md) | France |
| ALNYLAM FRANCE SAS. | [FR422065_09SMVO](/recherche.md) | France |
| ALPHADIAB | [FR200015_09OOIC](/recherche.md) | France |
| AMAZON EU SARL | [FR300818_09DPVQ](/recherche.md) | Luxembourg |
| AMAZON EU SARL SUCCURSALE FRANCAISE | [FR218318_09QRLL](/recherche.md) | France |
| AMDIPHARM LIMITED | [FR292633_09ZTWF](/recherche.md) | Irlande |
| AMGEN FRANCE SAS | [FR200065_09QGUZ](/recherche.md) | France |
| ARROW GENERIQUES SAS | [FR204421_09AMIB](/recherche.md) | France |
| ASCENDIS PHARMA FRANCE | [FR393215_09ULFE](/recherche.md) | France |
| ASCENSIA DIABETES CARE FRANCE SAS | [FR200018_09VIIO](/recherche.md) | France |
| ASTRAZENECA | [FR200022_09KKXE](/recherche.md) | France |
| B. BRAUN MEDICAL | [FR200026_09JCNL](/recherche.md) | France |
| BAYER HEALTHCARE SAS | [FR200020_09YPTH](/recherche.md) | France |
| BECTON DICKINSON FRANCE | [FR000619_09CJPP](/recherche.md) | France |
| BIOGARAN | [FR203384_09FXKR](/recherche.md) | France |
| BIOGEN FRANCE | [FR200028_09FVSE](/recherche.md) | France |
| BIOMARIN FRANCE SAS | [FR200025_09HUUO](/recherche.md) | France |
| BIOPROJET PHARMA | [FR200024_09FVOR](/recherche.md) | France |
| BIOSYNEX | [FR200027_09YSMK](/recherche.md) | France |

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Dispositifs médicaux perforants qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/disp-med/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
