# Piles et accumulateurs — producteurs établis en États-Unis — idu-rep

> 167 producteurs établis en États-Unis et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Piles et accumulateurs.

## Filière Piles et accumulateurs, producteurs établis en États-Unis

167 des 1 749 identifiants rattachés à États-Unis relèvent de la filière Piles et accumulateurs, soit 9.5 % — contre 4.3 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Piles et accumulateurs recouvre](/filiere/bat.md).

### Les producteurs Piles et accumulateurs établis en États-Unis

*Inscrits Piles et accumulateurs établis en États-Unis, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| A2BATT INC | [FR219583_06YONE](/recherche.md) |
| AC INFINITY INC. | [FR457952_06HJUS](/recherche.md) |
| ACCION INNOVATIONS LLC | [FR043005_06POCK](/recherche.md) |
| ACR ELECTRONIC INC | [FR459831_06SGOI](/recherche.md) |
| AKIRA 20 LLC | [FR368900_06PPFN](/recherche.md) |
| ANATOMAGE INC. | [FR022621_06I5YZ](/recherche.md) |
| ANTADI LLC | [FR425678_06BOVH](/recherche.md) |
| AQARA LLC | [FR035835_06EVCE](/recherche.md) |
| ARBOLEAF CORPORATION | [FR344065_06BWHQ](/recherche.md) |
| ART TOOL USA INCORPORATED | [FR516131_06GSJO](/recherche.md) |
| AUDICON CORPORATION | [FR447380_06EZJU](/recherche.md) |
| AURA HOME INC | [FR030761_06TS5M](/recherche.md) |
| AgaMatrix Inc | [FR325445_06USXS](/recherche.md) |
| American Good Partner Sports Accessories INC | [FR039296_065JRK](/recherche.md) |
| Anona Security Technology Limited | [FR450740_06EJZS](/recherche.md) |
| Arknology LLC | [FR457963_06VSFW](/recherche.md) |
| BETTABOT INC. | [FR399043_06RTAB](/recherche.md) |
| BIOHACKER AGE INC | [FR530675_06TGAY](/recherche.md) |
| BOND TOUCH | [FR370094_06OTPH](/recherche.md) |
| BRAND STREET MARKET LLC | [FR412349_06AKJF](/recherche.md) |
| BRANE AUDIO LLC | [FR484449_06FCIG](/recherche.md) |
| BRIGHT IDEAS INC | [FR491125_06TMWN](/recherche.md) |
| BRITECH INC | [FR421946_06GWYL](/recherche.md) |
| Behavioral Technology Group Inc. | [FR042526_06AH0G](/recherche.md) |
| Bryght Labs Inc | [FR455926_06DWRZ](/recherche.md) |
| CABLE MATTERS INC. | [FR234676_06GWSY](/recherche.md) |
| CAMBOX INC. | [FR446897_06WPBH](/recherche.md) |
| CARNIVAL CORPORATION | [FR024946_06TQEU](/recherche.md) |
| CLEVO INNOVATION INC | [FR038951_06FT3Y](/recherche.md) |
| CLS Alliance LLC | [FR332640_06BXEP](/recherche.md) |

### La filière Piles et accumulateurs dans d'autres pays

- [France](/filiere/bat/fr.md) — 3 032
- [Allemagne](/filiere/bat/de.md) — 804
- [Hong Kong](/filiere/bat/hk.md) — 798
- [Royaume-Uni](/filiere/bat/gb.md) — 246
- [Italie](/filiere/bat/it.md) — 207
- [Espagne](/filiere/bat/es.md) — 164
- [Pologne](/filiere/bat/pl.md) — 168
- [Pays-Bas](/filiere/bat/nl.md) — 297
- [Roumanie](/filiere/bat/ro.md) — 190
- [Belgique](/filiere/bat/be.md) — 65
- [Chypre](/filiere/bat/cy.md) — 67
- [Estonie](/filiere/bat/ee.md) — 58

[Tous les 1 749 inscrits établis en États-Unis](/pays/us.md) · [Toute la filière Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Piles et accumulateurs établi en États-Unis qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/bat/us/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
