# Piles et accumulateurs — producteurs établis en Hong Kong — idu-rep

> 798 producteurs établis en Hong Kong et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Piles et accumulateurs.

## Filière Piles et accumulateurs, producteurs établis en Hong Kong

798 des 8 340 identifiants rattachés à Hong Kong relèvent de la filière Piles et accumulateurs, soit 9.6 % — contre 4.3 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Piles et accumulateurs recouvre](/filiere/bat.md).

### Les producteurs Piles et accumulateurs établis en Hong Kong

*Inscrits Piles et accumulateurs établis en Hong Kong, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| 70MAI TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED | [FR467100_06TMCD](/recherche.md) |
| ABISNEK LIMITED | [FR485764_06FEKV](/recherche.md) |
| ACARTOOL INTELLIGENT TRADE CO., LIMITED | [FR482741_06CXSD](/recherche.md) |
| ACCE TECHNOLOGY LIMITED | [FR455789_06BDGW](/recherche.md) |
| ADVANCED SKYTECH HK LIMITED | [FR042273_06EYGM](/recherche.md) |
| AETHERCORE TECHNOLOGY LIMITED | [FR485779_06KKEZ](/recherche.md) |
| AH DA DA TECHNOLOGY LIMITED | [FR484898_06SNWU](/recherche.md) |
| AIDI INTERNATIONAL HONG KONG CO., LIMITED | [FR444312_06XDZA](/recherche.md) |
| AIJIA INTERNATIONAL LIMITED | [FR479114_06PEUD](/recherche.md) |
| AIPER INNOVATIONS (HONG KONG) CO.,LIMITED | [FR477126_06MINH](/recherche.md) |
| AIRWIN GROUP HK LIMITED | [FR451103_06WVCJ](/recherche.md) |
| AIVOLER TECHNOLOGY CO., LIMITED | [FR480210_06OTVK](/recherche.md) |
| ALFDECO LIMITED | [FR500715_06NIMT](/recherche.md) |
| AMBISYN GLOBAL LIMITED | [FR492069_06SIWE](/recherche.md) |
| AMGREAT HONG KONG LIMITED | [FR488133_06QALL](/recherche.md) |
| AMPTYCO CO., LIMITED | [FR045018_06KDH0](/recherche.md) |
| ANJIAKEJI INDUSTRIAL CO., LIMITED | [FR484825_06OCQT](/recherche.md) |
| ANKBIT INTERNATIONAL LIMITED | [FR477542_06QTZH](/recherche.md) |
| ANRAN SECURITY TECHNOLOGY CO., LIMITED | [FR530680_06NCIT](/recherche.md) |
| ANRYS LIMITED | [FR490580_06OXRT](/recherche.md) |
| ANXIN TAIHE TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED | [FR482738_06DNFI](/recherche.md) |
| APEX ASCEND LIMITED | [FR477580_06TNQI](/recherche.md) |
| APEX TRIUMPH TECHNOLOGY LIMITED | [FR484902_06UPOM](/recherche.md) |
| ASFSKY TECH COMPANY LIMITED | [FR488157_06MAMU](/recherche.md) |
| ATK GEAR GLOBAL LIMITED | [FR512570_06LKRC](/recherche.md) |
| ATLCOPILOT LIMITED | [FR451096_06GCHS](/recherche.md) |
| AURACORE TECH LIMITED | [FR503509_06NHVJ](/recherche.md) |
| AUREVIA INTERNATIONAL LIMITED | [FR474179_06HWHR](/recherche.md) |
| AUSSIE UNION GROUP (HONGKONG) LIMITED | [FR482731_06FWUM](/recherche.md) |
| AUTOMAX TECHNOLOGIES (HONG KONG) CO.,LIMITED | [FR455522_06RUUX](/recherche.md) |

### La filière Piles et accumulateurs dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/bat/cn.md) — 6 230
- [France](/filiere/bat/fr.md) — 3 032
- [Allemagne](/filiere/bat/de.md) — 804
- [Royaume-Uni](/filiere/bat/gb.md) — 246
- [Italie](/filiere/bat/it.md) — 207
- [Espagne](/filiere/bat/es.md) — 164
- [Pologne](/filiere/bat/pl.md) — 168
- [Pays-Bas](/filiere/bat/nl.md) — 297
- [États-Unis](/filiere/bat/us.md) — 167
- [Roumanie](/filiere/bat/ro.md) — 190
- [Belgique](/filiere/bat/be.md) — 65
- [Chypre](/filiere/bat/cy.md) — 67

[Tous les 8 340 inscrits établis en Hong Kong](/pays/hk.md) · [Toute la filière Piles et accumulateurs](/filiere/bat.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Piles et accumulateurs établi en Hong Kong qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/bat/hk/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
