# Filière Piles et accumulateurs — 13 044 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 13 044 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Piles et accumulateurs. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Piles et accumulateurs

13 044 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 4.3 % du registre. C'est la 5e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des piles ou des batteries, seules ou incorporées.

### D'où viennent les producteurs de la filière Piles et accumulateurs

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 6 230 | 47.8 % |
| [France](/pays/fr.md) | 3 032 | 23.2 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 804 | 6.2 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 798 | 6.1 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 246 | 1.9 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 207 | 1.6 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 164 | 1.3 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 168 | 1.3 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 297 | 2.3 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 167 | 1.3 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 190 | 1.5 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 65 | 0.5 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 44 | 0.3 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 67 | 0.5 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 45 | 0.3 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 58 | 0.4 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 59 | 0.5 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 43 | 0.3 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 35 | 0.3 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 27 | 0.2 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 61 | 0.5 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 18 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 35 | 0.3 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 26 | 0.2 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 16 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | 16 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 9 | 0.1 % |
| [Corée du Sud](/pays/kr.md) | 6 | 0 % |
| [Japon](/pays/jp.md) | 4 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 7 | 0.1 % |
| [Taïwan](/pays/tw.md) | 17 | 0.1 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 2 | 0 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 5 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 5 | 0 % |

Hors Union européenne : **58.1 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| BAT_PORT | 12 672 | 97.1 % |
| BAT_IND | 400 | 3.1 % |
| BAT_MTL | 254 | 1.9 % |
| BAT_SLI | 155 | 1.2 % |
| BAT_VE | 72 | 0.6 % |

### Quelques producteurs de la filière Piles et accumulateurs

*Inscrits de la filière Piles et accumulateurs, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| !M-Liner GmbH | [FR454867_06UALD](/recherche.md) | Allemagne |
| "Ningbo fire code electric Appliance Co., LTD | [FR383955_06JKHT](/recherche.md) | Chine |
| "SABIEDRIBA AR IEROBEZOTU ATBILDIBU""KOSMETORA""" | [FR481999_06RKVZ](/recherche.md) | Lettonie |
| "SIA ""AMAXCO""" | [FR482664_06BKBI](/recherche.md) | Lettonie |
| &TRADITION | [FR030422_06AM7Z](/recherche.md) | Danemark |
| 1 NFINITX DISTRIBUTION | [FR028602_06DWVY](/recherche.md) | France |
| 12 000 VOLTS | [FR030029_06KPGZ](/recherche.md) | France |
| 17 SARL | [FR372578_06QMBT](/recherche.md) | France |
| 1979 RETAIL | [FR245404_06QJYR](/recherche.md) | France |
| 1CONTROL S.R.L. | [FR427954_06SMWO](/recherche.md) | Italie |
| 1FOTEAM | [FR029917_06PJER](/recherche.md) | France |
| 25 Prod | [FR459716_06WBSY](/recherche.md) | France |
| 28 E-SOLUTIONS | [FR343257_06DTWL](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 2A HABITAT SARL | [FR470054_06ABRJ](/recherche.md) | France |
| 2E | [FR002518_06FSVR](/recherche.md) | France |
| 2GT | [FR307655_06KCBV](/recherche.md) | France |
| 2HMOTO S.R.O. | [FR444802_06ZAVI](/recherche.md) | Tchéquie |
| 2KD FRANCE | [FR007651_065WI3](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_06SKIL](/recherche.md) | France |
| 3D TECHNOLOGIES LIMITED | [FR514789_06VMKJ](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | [FR011009_06XPXO](/recherche.md) | France |
| 3M FRANCE | [FR209036_06AUNK](/recherche.md) | France |
| 3MK PROTECTION SP. Z O.O. | [FR412567_06FWCE](/recherche.md) | Pologne |
| 3PAGEN VERSAND UND HANDELSGES. MBH | [FR219533_06TSIZ](/recherche.md) | Allemagne |
| 3S GMBH & CO. KG | [FR039358_06TENR](/recherche.md) | Allemagne |
| 4 MASTERS LIMITED LIABILITY COMPANY | [FR482177_06RKYK](/recherche.md) | Pologne |
| 4Kraft Sp. z o.o. | [FR302713_06HIWU](/recherche.md) | Pologne |
| 4MURS | [FR024044_06KIF0](/recherche.md) | France |
| 4POS AG | [FR417503_06EFUC](/recherche.md) | Suisse |
| 4RCONCEPT | [FR466597_06TCNF](/recherche.md) | France |

### La filière Piles et accumulateurs, pays par pays

- [Piles et accumulateurs — Chine](/filiere/bat/cn.md) — 6 230
- [Piles et accumulateurs — France](/filiere/bat/fr.md) — 3 032
- [Piles et accumulateurs — Allemagne](/filiere/bat/de.md) — 804
- [Piles et accumulateurs — Hong Kong](/filiere/bat/hk.md) — 798
- [Piles et accumulateurs — Royaume-Uni](/filiere/bat/gb.md) — 246
- [Piles et accumulateurs — Italie](/filiere/bat/it.md) — 207
- [Piles et accumulateurs — Espagne](/filiere/bat/es.md) — 164
- [Piles et accumulateurs — Pologne](/filiere/bat/pl.md) — 168
- [Piles et accumulateurs — Pays-Bas](/filiere/bat/nl.md) — 297
- [Piles et accumulateurs — États-Unis](/filiere/bat/us.md) — 167
- [Piles et accumulateurs — Roumanie](/filiere/bat/ro.md) — 190
- [Piles et accumulateurs — Belgique](/filiere/bat/be.md) — 65
- [Piles et accumulateurs — Chypre](/filiere/bat/cy.md) — 67
- [Piles et accumulateurs — Estonie](/filiere/bat/ee.md) — 58
- [Piles et accumulateurs — Lettonie](/filiere/bat/lv.md) — 59
- [Piles et accumulateurs — Irlande](/filiere/bat/ie.md) — 61

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Piles et accumulateurs qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/bat/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
