# Articles de sport et de loisirs — producteurs établis en Pays-Bas — idu-rep

> 74 producteurs établis en Pays-Bas et inscrits au registre SYDEREP pour la filière Articles de sport et de loisirs.

## Filière Articles de sport et de loisirs, producteurs établis en Pays-Bas

74 des 2 898 identifiants rattachés à Pays-Bas relèvent de la filière Articles de sport et de loisirs, soit 2.6 % — contre 0.9 % sur l'ensemble du registre.

[Ce que la filière Articles de sport et de loisirs recouvre](/filiere/asl.md).

### Les producteurs Articles de sport et de loisirs établis en Pays-Bas

*Inscrits Articles de sport et de loisirs établis en Pays-Bas, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU |
|---|---|
| AP Onderdelen BV | [FR340582_13VKZW](/recherche.md) |
| All-American Sports | [FR347494_13ZRMY](/recherche.md) |
| Aquaplanet B.V. | [FR428288_13AFKT](/recherche.md) |
| BIKEUROPE BV | [FR268735_13ZTDH](/recherche.md) |
| Back on Track Benelux B.V. | [FR379413_13JKXA](/recherche.md) |
| Belleimport B.V. | [FR459848_13JFBO](/recherche.md) |
| Berg Toys | [FR356693_13THYX](/recherche.md) |
| Callaway Golf EU BV | [FR418074_13AKBS](/recherche.md) |
| Captura Retail 2 BV | [FR483438_13RDAN](/recherche.md) |
| Carp Whisperer BV | [FR521170_13NATF](/recherche.md) |
| CheapOutdoor | [FR392177_13ACNZ](/recherche.md) |
| DUTCH TOYS GROUP | [FR026375_13WOVP](/recherche.md) |
| Extrudrix | [FR407189_13SEQT](/recherche.md) |
| Faas Commerce B.V. | [FR420600_13XXGF](/recherche.md) |
| Fatboy the original B.V. | [FR360177_13JJRF](/recherche.md) |
| Foxelli BV | [FR496300_13SOSG](/recherche.md) |
| GOOFF B.V. | [FR376122_13CBFG](/recherche.md) |
| Glemo | [FR449257_13TSOC](/recherche.md) |
| Goes Retail | [FR355037_13YYXQ](/recherche.md) |
| Golden Grip B.V. | [FR461186_13ORYQ](/recherche.md) |
| HANDELSONDERNEMING PRAGMA BV | [FR304051_13DIEL](/recherche.md) |
| Harley-Davidson Retail B.V. | [FR419395_13LPOA](/recherche.md) |
| Hen Sportsgear | [FR420604_13UPUB](/recherche.md) |
| IBUSA B.V. (Hobie Kayak Europe) | [FR328780_13LNVI](/recherche.md) |
| KORDA Europe B.V. | [FR412067_13ZDTR](/recherche.md) |
| L.M. Meijers b.v. | [FR268696_13EQAM](/recherche.md) |
| Le coq wielerartikelen | [FR355045_13MFGY](/recherche.md) |
| Low Pressure Studio B.V. | [FR398794_13RKPV](/recherche.md) |
| MAXECOM BV | [FR268852_13HSRE](/recherche.md) |
| Mantel Arnhem BV | [FR320856_13CEXD](/recherche.md) |

### La filière Articles de sport et de loisirs dans d'autres pays

- [Chine](/filiere/asl/cn.md) — 1 068
- [France](/filiere/asl/fr.md) — 1 105
- [Allemagne](/filiere/asl/de.md) — 171
- [Espagne](/filiere/asl/es.md) — 52

[Tous les 2 898 inscrits établis en Pays-Bas](/pays/nl.md) · [Toute la filière Articles de sport et de loisirs](/filiere/asl.md)

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur Articles de sport et de loisirs établi en Pays-Bas qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/asl/nl/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
