# Filière Articles de sport et de loisirs — 2 717 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 2 717 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Articles de sport et de loisirs. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Articles de sport et de loisirs

2 717 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 0.9 % du registre. C'est la 9e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché des articles de sport ou de loisirs.

### D'où viennent les producteurs de la filière Articles de sport et de loisirs

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 1 068 | 39.3 % |
| [France](/pays/fr.md) | 1 105 | 40.7 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 171 | 6.3 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 1 | 0 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 41 | 1.5 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 40 | 1.5 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 52 | 1.9 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 37 | 1.4 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 74 | 2.7 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 4 | 0.1 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 2 | 0.1 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 19 | 0.7 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 19 | 0.7 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 3 | 0.1 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 8 | 0.3 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 3 | 0.1 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 1 | 0 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 12 | 0.4 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 9 | 0.3 % |
| [Bulgarie](/pays/bg.md) | 1 | 0 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 12 | 0.4 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 5 | 0.2 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 3 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 6 | 0.2 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 2 | 0.1 % |
| [Grèce](/pays/gr.md) | 1 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 2 | 0.1 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 1 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 3 | 0.1 % |

Hors Union européenne : **41.8 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| ASL_CAT_2 | 2 717 | 100 % |
| ASL_CAT_1 | 2 714 | 99.9 % |

### Quelques producteurs de la filière Articles de sport et de loisirs

*Inscrits de la filière Articles de sport et de loisirs, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 12SEEMEILEN.DE | [FR365168_13AVPX](/recherche.md) | Allemagne |
| 2D SPORTS | [FR324015_13TALP](/recherche.md) | France |
| 2F EKOSPORT | [FR395664_13CFBR](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_13CQZV](/recherche.md) | France |
| 33 MERIGNAC BIKE SHOP | [FR403983_13YFEI](/recherche.md) | France |
| 3F ONLINE BUSINESS SL | [FR472833_13BBUT](/recherche.md) | Espagne |
| 3S GMBH & CO. KG | [FR039358_13QMHW](/recherche.md) | Allemagne |
| 4 FENCING | [FR411764_13FMNC](/recherche.md) | France |
| 4 M SPORTS SARL | [FR404203_13QCYZ](/recherche.md) | France |
| 68travel, s.r.o. | [FR248298_13EZAK](/recherche.md) | Slovaquie |
| 79BIKE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA | [FR479309_13LUPZ](/recherche.md) | Pologne |
| 9A CLIMBING SAS | [FR354577_13RJJT](/recherche.md) | France |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | [FR466758_13YEQZ](/recherche.md) | Allemagne |
| AA Project | [FR450874_13JWLN](/recherche.md) | France |
| AAA CUBE SAS | [FR358728_13PUHM](/recherche.md) | France |
| ABC TECH SARL | [FR402818_13KMXD](/recherche.md) | France |
| ABCycles | [FR340587_13YYDR](/recherche.md) | France |
| ABRAMIS Sp. z o.o. | [FR416490_13JTWW](/recherche.md) | Pologne |
| ABUS France | [FR005098_13GKMB](/recherche.md) | France |
| ACE Handels & Entwicklungs GmbH | [FR235509_13NPZQ](/recherche.md) | Allemagne |
| ACHAMANA | [FR286031_13GCIX](/recherche.md) | France |
| ACHATS MARCHANDISES CASINO | [FR200137_13RRUS](/recherche.md) | France |
| AD Global Trading Ltd | [FR512495_13CBRY](/recherche.md) | Royaume-Uni |
| ADD ONE SAS | [FR000789_13YMQL](/recherche.md) | France |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | [FR427640_13HZLG](/recherche.md) | France |
| ADIDAS | [FR322052_13NZNR](/recherche.md) | France |
| ADN GROUP | [FR345322_13LEHO](/recherche.md) | France |
| ADRISPORT | [FR314047_13YXOD](/recherche.md) | France |
| AEROFOILS GMBH | [FR331553_13VBDG](/recherche.md) | Allemagne |
| AF MERCHANDISE LTD | [FR472014_13JGAL](/recherche.md) | Royaume-Uni |

### La filière Articles de sport et de loisirs, pays par pays

- [Articles de sport et de loisirs — Chine](/filiere/asl/cn.md) — 1 068
- [Articles de sport et de loisirs — France](/filiere/asl/fr.md) — 1 105
- [Articles de sport et de loisirs — Allemagne](/filiere/asl/de.md) — 171
- [Articles de sport et de loisirs — Espagne](/filiere/asl/es.md) — 52
- [Articles de sport et de loisirs — Pays-Bas](/filiere/asl/nl.md) — 74

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Articles de sport et de loisirs qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/asl/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
