# Filière Articles de bricolage et de jardin — 3 751 producteurs inscrits — idu-rep

> Les 3 751 producteurs enregistrés au registre SYDEREP pour la filière Articles de bricolage et de jardin. Vérifiez un identifiant unique.

## Filière Articles de bricolage et de jardin

3 751 identifiants uniques sont enregistrés pour cette filière, soit 1.2 % du registre. C'est la 7e filière sur 20 par le nombre d'inscrits.

Le producteur met sur le marché de l'outillage, du matériel de jardin ou des articles de bricolage.

### D'où viennent les producteurs de la filière Articles de bricolage et de jardin

| Pays du producteur | Identifiants | Part |
|---|---|---|
| [Chine](/pays/cn.md) | 1 457 | 38.8 % |
| [France](/pays/fr.md) | 1 710 | 45.6 % |
| [Allemagne](/pays/de.md) | 203 | 5.4 % |
| [Hong Kong](/pays/hk.md) | 32 | 0.9 % |
| [Royaume-Uni](/pays/gb.md) | 26 | 0.7 % |
| [Italie](/pays/it.md) | 44 | 1.2 % |
| [Espagne](/pays/es.md) | 37 | 1 % |
| [Pologne](/pays/pl.md) | 44 | 1.2 % |
| [Pays-Bas](/pays/nl.md) | 33 | 0.9 % |
| [États-Unis](/pays/us.md) | 14 | 0.4 % |
| [Roumanie](/pays/ro.md) | 38 | 1 % |
| [Belgique](/pays/be.md) | 25 | 0.7 % |
| [Autriche](/pays/at.md) | 8 | 0.2 % |
| [Chypre](/pays/cy.md) | 14 | 0.4 % |
| [Danemark](/pays/dk.md) | 3 | 0.1 % |
| [Estonie](/pays/ee.md) | 9 | 0.2 % |
| [Lettonie](/pays/lv.md) | 6 | 0.2 % |
| [Suisse](/pays/ch.md) | 3 | 0.1 % |
| [Suède](/pays/se.md) | 1 | 0 % |
| [Irlande](/pays/ie.md) | 9 | 0.2 % |
| [Portugal](/pays/pt.md) | 3 | 0.1 % |
| [Hongrie](/pays/hu.md) | 5 | 0.1 % |
| [Tchéquie](/pays/cz.md) | 2 | 0.1 % |
| [Lituanie](/pays/lt.md) | 4 | 0.1 % |
| [Canada](/pays/ca.md) | 1 | 0 % |
| [Luxembourg](/pays/lu.md) | 6 | 0.2 % |
| [Turquie](/pays/tr.md) | 1 | 0 % |
| [Australie](/pays/au.md) | 1 | 0 % |
| [Singapour](/pays/sg.md) | 2 | 0.1 % |

Hors Union européenne : **41.1 %** des inscrits de cette filière, contre 57.5 % sur l'ensemble du registre. C'est un point qui compte pour une place de marché : un producteur établi hors UE n'a pas de représentant fiscal ni d'établissement en France, et c'est le distributeur qui reste en première ligne.

### Catégories d'agrément déclarées

Une inscription précise les catégories réglementaires couvertes. Elles ne font pas l'objet de pages séparées : sur cette filière, la plupart des producteurs les déclarent toutes, et des pages par catégorie désigneraient les mêmes entreprises.

| Catégorie | Producteurs | Part de la filière |
|---|---|---|
| ABJ_FAM_4 | 3 048 | 81.3 % |
| ABJ_FAM_3 | 3 039 | 81 % |
| ABJ_FAM_2 | 727 | 19.4 % |
| ABJ_FAM_1 | 95 | 2.5 % |

### Quelques producteurs de la filière Articles de bricolage et de jardin

*Inscrits de la filière Articles de bricolage et de jardin, par ordre alphabétique*

| Raison sociale | IDU | Pays |
|---|---|---|
| 1FOTEAM | [FR029917_14DZBN](/recherche.md) | France |
| 2 AE | [FR465343_14HMBO](/recherche.md) | France |
| 2049 Sustainability GmbH | [FR416726_14JMDY](/recherche.md) | Autriche |
| 2E | [FR002518_14ZLLY](/recherche.md) | France |
| 2GT | [FR307655_14FEBO](/recherche.md) | France |
| 2KINGS | [FR291841_14HOSG](/recherche.md) | France |
| 3M BRICOLAGE ET BATIMENT | [FR011009_14AUUE](/recherche.md) | France |
| 3M France | [FR025715_14AKNY](/recherche.md) | France |
| 4 TEMPLES | [FR472027_14CONX](/recherche.md) | France |
| 4U RETAIL | [FR396989_14CUFV](/recherche.md) | France |
| 4dich GmbH | [FR513629_14GWWS](/recherche.md) | Allemagne |
| 4iQ Group Sp. z o.o. | [FR488886_14ZBYT](/recherche.md) | Pologne |
| 92330226MA7EP1M52F | [FR372082_14PXTO](/recherche.md) | Chine |
| A Mi A Mi HongWenHuaChuanBo(LangFang)YouXianGongSi | [FR219605_14AEAW](/recherche.md) | Chine |
| A.O.A. Electronic Commerce UG | [FR466971_14XCTF](/recherche.md) | Allemagne |
| ABP - AQUILINA BOUVIER POOL | [FR409393_14HRGX](/recherche.md) | France |
| ABRIS ET FILTRATIONS MODERNES | [FR301715_14DWLH](/recherche.md) | France |
| AC-Déco | [FR297067_14SCEI](/recherche.md) | France |
| ACAZA | [FR282392_14QVRL](/recherche.md) | Belgique |
| ACCENT | [FR353455_14EJQE](/recherche.md) | France |
| ACE Handels- und Entwicklungs GmbH | [FR036163_14OIUJ](/recherche.md) | Allemagne |
| ACHATER | [FR406203_14LKBM](/recherche.md) | France |
| ACHOUR CO | [FR469823_14JLIL](/recherche.md) | France |
| ACTION FRANCE SAS | [FR218242_14LBGL](/recherche.md) | France |
| ADEAMAS | [FR353951_14RBGS](/recherche.md) | France |
| ADEO MARKETPLACE SERVICES | [FR427640_14OGVM](/recherche.md) | France |
| ADEVA SAS | [FR028847_14KPQY](/recherche.md) | France |
| ADIMIH MARKETPLACE S.R.L. | [FR488116_14LRJH](/recherche.md) | Roumanie |
| AE Trade Online GmbH & Co. KG | [FR319471_14LLZE](/recherche.md) | Allemagne |
| AECHTNER X | [FR357555_14NMFZ](/recherche.md) | France |

### La filière Articles de bricolage et de jardin, pays par pays

- [Articles de bricolage et de jardin — Chine](/filiere/abj/cn.md) — 1 457
- [Articles de bricolage et de jardin — France](/filiere/abj/fr.md) — 1 710
- [Articles de bricolage et de jardin — Allemagne](/filiere/abj/de.md) — 203

### Vous devez vous inscrire, ou faire inscrire un fournisseur ?

Un producteur de la filière Articles de bricolage et de jardin qui n'a pas d'IDU n'est pas en règle, et la place de marché qui le distribue hérite de ses obligations. Dites-nous votre situation : nous transmettons la demande à des professionnels de la conformité REP. Nous ne sommes ni éco-organisme ni conseil, et nous ne facturons rien ici.

[Ce que nous en faisons](/confidentialite.md).

[Les 20 filières](/filieres.md) · [Les 35 pays](/pays.md)

---

Página: https://idu-rep.pages.dev/filiere/abj/
Fonte: REP — Liste des producteurs enregistrés dans SYDEREP avec leur identifiant unique, ADEME
Recolha: 2026-08-18
